사내 해석 인력이 부족하거나, 전문성이 필요한 해석 과제를 검증된 엔지니어에게 안전하게 위탁하세요. 에스크로 결제·NDA·평점 시스템으로 보호받습니다.
구조랩의 해석 의뢰자는 자체 해석 인력 대신 외부 엔지니어에게 해석 과제를 위탁하는 클라이언트입니다. 마켓에서 데이터를 구매하는 것과 별도로, 복잡한 해석 작업을 통째로 맡길 수 있습니다.
| 언제 의뢰하나 | 사내 해석 인력 부재 · 특정 솔버 전문성 필요 · 단기 과제 처리 · 평가 기준에 따른 검증 필요 |
| 어떤 해석 | 정적/충돌/진동/열해석 · 자동차/반도체/일반산업 등 · LS-DYNA/Abaqus/OpenRadioss 등 |
| 안전장치 | 에스크로 결제 (완료 확인 후 지급) · NDA 전자서명 · 72시간 자동 완료 · 분쟁 조정 |
| 결과물 | 해석 보고서 (PDF) · 해석 모델 파일 (선택) · 결과 요약 |
좋은 의뢰서는 좋은 엔지니어를 끌어옵니다. 다음 항목을 명확히 작성하세요:
| 항목 | 필수 | 작성 팁 |
|---|---|---|
| 과제명 | 필수 | 구체적으로. "차체 충돌 해석"보다 "전기차 도어 임팩트 빔 정면 충돌 해석"이 매칭 정확도 ↑ |
| 해석 유형 | 필수 | 정적 / 충돌 / 진동 / 열해석 중 선택. 복합이면 주된 유형 선택 |
| 솔버 | 필수 | LS-DYNA / Abaqus / NASTRAN / Radioss / OptiStruct / ANSYS / "전문가에게 맡기기" |
| 시험 기준 | 선택 | FMVSS·ECE·NCAP·자체 기준 등. 인증 해석은 반드시 명시 |
| 산업/제품/부품 | 권장 | 경험 있는 엔지니어 매칭에 가장 중요한 정보 |
| 과제 설명 | 필수 | 해석 목적·범위·결과 기대치 명시. 자세할수록 견적 정확도 ↑ |
| 예산 | 필수 | 금액 또는 범위. "예산 협의"도 가능하나 지원율 낮아짐 |
| 납기 | 필수 | 현실적 일정. 너무 촉박하면 지원자 감소. 통상 2~6주 권장 |
| 보안 등급 | 필수 | 일반 / NDA 필요. 영업비밀·신차·민감 부품은 NDA 권장 |
| 공개 범위 | 필수 | 공개 (모든 엔지니어에게 노출) / 초대 (지정 엔지니어만) |
| 첨부파일 | 선택 | 도면·사양서·기존 해석 결과 등. NDA 필요 시 서명 후 공개됨 |
해석 분야별 일반적인 예산 범위입니다 (참고용, 실제 견적은 엔지니어가 제시):
| 해석 유형·복잡도 | 예산 범위 | 예상 기간 |
|---|---|---|
| 단순 정적 해석 | 50만 ~ 200만원 | 1~2주 |
| 충돌·동적 해석 | 200만 ~ 1,000만원 | 2~4주 |
| 진동·NVH 해석 | 150만 ~ 800만원 | 2~4주 |
| 열해석·복합 해석 | 300만 ~ 1,500만원 | 3~6주 |
| 대형 모델·인증 해석 | 1,000만 ~ 5,000만원 | 1~3개월 |
민감한 과제는 보안 등급 "NDA 필요"로 등록하세요:
구조랩에 등록된 검증된 엔지니어들입니다. 평균 경력 10년 이상, 솔버별 전문성과 산업 경험을 프로필에서 확인할 수 있습니다. 평점·납기 준수율·완료 건수가 공개되어 신뢰 가능한 선정이 가능합니다.
통상 24~72시간 내 첫 지원이 발생하지만, 조건이 너무 까다롭거나 예산이 낮으면 지원이 적을 수 있습니다. 등록 후 3~5일 내 지원이 없으면 운영팀에 문의하시면 직접 매칭을 도와드립니다.
에스크로 결제이므로 완료 확인 전까지는 엔지니어에게 지급되지 않습니다. 진행이 지연되면 댓글로 독촉하거나, 합의가 어려우면 운영팀 분쟁 조정 요청 가능. 명백한 책임 회피 시 환불 처리됩니다.
검토 단계에서 "수정 요청"으로 보완 요청. 처음 합의된 범위 내 수정은 무료. 범위를 크게 벗어나는 수정은 추가 비용 협의 필요. 분쟁 시 운영팀 중재 가능.
네. 토스페이먼츠로 카드·계좌이체·세금계산서 발행 모두 가능합니다. 사업자 결제 시 자동으로 세금계산서가 발행됩니다.
기본적으로 결제 완료된 결과물(보고서·해석 모델 파일)의 사용 권리는 의뢰사에게 있습니다. 단 엔지니어가 기존에 보유한 노하우·라이브러리는 엔지니어 자산. 특별한 저작권 협의가 필요하면 NDA에 명시하세요.